Alumnos del San Esteban recibieron sus diplomas de Cambridge

Starters
AGOSTINO |
Fiorela Nerea |
AGUILAR |
Maia Sofía |
ALONSO |
Micaela |
BOHM |
Paulina |
CEDRO |
Mel Belén |
CHANS |
Gabriel Andrés |
DIMNIK |
Agustín Andres |
ENEVOLDSEN GUIDI |
Marcos Tadeo |
FERNANDEZ CORREA |
Julieta |
FERNANDEZ LEZCANO |
María Morena |
FIGUEROA |
Micaela Jazmín |
GATICA CABRAL |
Morena |
GONZALEZ |
Giuliana |
GONZALEZ |
Mora |
LEUFUL |
Clara |
MARTINEZ DAL BIANCO |
Nina |
MIGLIORANZI |
Giovanna |
MONTENEGRO |
Mora |
OCARE |
Luisina |
QUIROZ CACERES |
Zoé Julieta |
ROLLANDI |
Franco Nahuel |
VARGAS |
Plinio Dionel |
WINTERSTETTER |
Ornella |
ZUPPONE PANELO |
Franco Nicola |
BUFFA DANESI |
Ignacio |
LAGO |
Ivan Ezequiel |
PEREZ MERCANTI |
Sol |
SALA BERARDO |
Guadalupe |
WINTERSTETTER |
Ana Paula |
Alumnos que aprobaron con una mayor calificación, obteniendo 14 o 15 de los 15 escudos.: Maia Aguilar, Micaela Alonso, Paulina Bohm, Gabriel Chans, Marcos Enevoldsen, Nina Martinez dal Bianco, Zoé Caceres y Ana Paula Winterstetter .
APARICIO | Agustin Sebastian |
ARIAS OLIVARES | Romina Marisol |
BUENOMAN | Dalma Malén |
CASE ESCUDERO | Iñaki |
CATALANO | Lucía |
DIAZ SILVA | Sofía Paz |
FERNANDEZ MARTINEZ | lara Itati |
HARTUNG | Fiorella |
HERMOSILLA GALLARDO | Nicolas Ignacio |
INALAF | Lourdes Jael |
JWANCZYK | Walter Francisco |
KRZYSLOWSKI | Juliana Valentina |
LUGO | Santiago Valentin |
MENDEZ SALDIVIA | Candela Belen |
NORDENSTROM | Carlos Roman |
OLIVA ALARCON | Franco Alberto |
OSES CASTANO | Paloma |
PASCUAL | Martina |
PEREZ | Micaela Lucía |
SANHUEZA | Paloma Mariel |
TISNÉS-CARDENAS | María Paz |
TROYA | Jazmín Ayelen |
URIARTE | Ibi Manuel |
CARRIQUEO | Lorena Yazmin |
GUZMAN BELMAR | Joaquin Hernan |
Alumnos que aprobaron con una mayor calificación, obteniendo 14 o 15 de los 15 escudos :
Iñaki Case Escudero, Fiorella Hartung, Nicolas Ignacio Hermosilla Gallardo, Lourdes Inalaf,
Juliana Kryzyslowski, Walter Jwanczyk, Valentin Lugo, Carlos Nordenstrom, Micaela Perez,
Paloma Sanhueza, Maria-Paz Tisnés-Cardenas y Jazmin Troya
Movers
ALVAREZ | Rocio Belen |
ALVAREZ FERRER | Gonzalo |
ARAUJO | Jonathan Leonardo |
BECERRA | Angel Gabriel |
BEVERAGGI DE ALZAA | Sofia |
BOSCH | Federica |
BRANCOLINI | Niobe Cristel |
BRIZUELA | Camila Aylen |
CASTILLO SOSA | Ticiana |
CHIARADIO | Tomás |
CUESTA GARCIA | Valentina |
DHYSER | Juan Cruz |
DOMINGUEZ MILLAR | Martin |
FURLAN | Pablo Gabriel |
GLASSMANN | Jazmín Belen |
HERMOSILLA | Aldana |
MANSILLA | Luciano Gabriel |
MARCHESIN | Enio Ricardo |
MENDEZ GUERRERO | María Morena |
MENNICHELLI NORDENSTROM | Angeles Lucía |
MÜHLENPFORDT | Luca Nahuel |
QUIROZ CACERES | Luisina Carolina Andrea |
RIVERO | Franco Agustín |
TOLOSA | Matias Leonardo |
VILCHES CORTIZO | Sofia |
BUFFA DANESI | Fausto |
DIAZ LORCA | Santiago Juan Raúl |
FERNANDEZ | Lautaro Adrian |
GATICA CABRAL | Oriana Jazmin |
GUERRERO | Agustín Nehuen |
LOPEZ BARRERA | Lola |
RODRIGUEZ PEREZ FERRERÍA | Keanu |
ARAOZ | María Luz |
Alumnos que aprobaron con una mayor calificación, obteniendo 14 o 15 de los 15 escudos Rocio Alvarez, Federica Bosch, Tomas Chiaradio, Pablo Furlan, Sofia Vilches y Lautaro Fernández.
KET
CASTRO | Julia |
DI SANTO | Ana Chiara |
GALVAN CALVO | Paloma |
ROMERO BORDESIO | Mateo Joaquín |
SANCHEZ | Juan Manuel |
SILVA | Ramiro Oscar |
SILVA PEREZ | Jean Federico |
SOLER | Gabriel Ricardo |
VARGAS | Leandro Martín |
Alumnos que pasaron con merito: (“Pass with Merit”): Ana Chiara Di Santo, Julia Castro y Ramiro Silva. Y Leandro Vargas con distinción de 91 puntos sobre 100.
SECUNDARIA
Movers
ALMENDRA | Romina Isabel |
DEROSA | Valeria Alen |
GADEA | Barbara Roxana |
GALLARDO | Milagros Jazmin |
SANCHEZ SOLÍS | Daniela Belén |
BASTIDAS | Agustina Maite |
CAMBA CATALAN | Betiana Luz |
DE LA FUENTE | Valentina |
ESCALANTE | Leandro |
GLASTRA-MEDINA | Lucas Ezequiel |
HIDALGO IGOR | Fernanda Valentina |
KRAMM VELASQUEZ | Tamara Ailén |
DOZZO TEZZA | Flavia Valentina |
KET
AQUINO | Nehemías Nahuel |
CARRACEDO CRICHIGNO | Candela |
FRECCERO | Nestor Ivan |
PEREZ NIVEIRO | Vanesa Anahi |
MARCHISSIO MORINIGO | Valentina |
MILLAR | Patricia Aylen |
OJEDA | Lucila |
MOYANO VIGO | María Laura |
NAIPIL PEREZ | Micaela Jeniffer |
SANCHEZ MONTENEGRO | Belen Anahi |
SIERPE CARRASCO | Sofia Belen |
OBREGON | Analía Elunei |
TUCCI | Facundo Gabriel |
ANANIA | Luciana |
MERCADO | Camila |
BASTIDAS GOYE | Karen Ailén |
BASTIDAS GOYE | Rocío Malen |
PET
DI FINI | David |
MANRIQUE RIVETTI | Macarena |
VICENS | Joaquín |
MANSILLA | Nicolas Valentin |
FERNANDEZ | Estefanía |
GALLUZZI | Candela |
GOMEZ | Maite |
JUNG | Bianca |
PAREDES | Malena Ailín |
TOLOSA | Sofía Carolina |
ALVAREZ | David Ricardo |
HERMOSILLA | Rocío Aylen |
MANRIQUEZ | Cecilia Ayelen |
MEIER | Maria Candela |
MONTENEGRO | Milagros |
BRIZUELA | Laura Ayelen |
CAUNEDO | Gabriela Alejandra |
CEBALLOS | Lucía |
LUGO | Francisco Ignacio |
CORONADO | Virginia |
HUEITRA | Sofia Belen |
LACIAR LARA | Gina Azul |
RUIZ | Ignacio Thomas |
SUAREZ BRESSA | María Belén |
PET with Merit
RIVERO | Josefina Daniela |
PAISSAN | Juana |
ZANARDO O�GRADY | Sol Aylén |
SILVESTRE CALANCHA | Ariel Mainque |
PET with Distinction
MONASTERIO | Gonzalo |
FCE
CHANS | Lucas Alejandro |
GRILLO | Juan Franco |
OSPITAL | Belen Agustina |
SHEFFIELD HEIT | Facundo Martín |
VAQUILA | Julia |
ARANEDA | Brenda Anahí |
MENDEZ GUERRERO | Alvaro Mateo |
POMBO | Lautaro Julian |
SIMCIC | Michelle |
FCE Grade A
FRANIC BROSZ | Regina |
CAE
ESQUIVEL | Tomás Matías |
OSPITAL | Nicolas Andres |
PAISSAN | Catalina |
URZAINQUI | Mariana Erregiñe |
WOZNIUK | Cindy Geraldine |
Alumnos Egresados
MARDONES ROGEL | Florencia Janet | KET |
GONZALES COLOMBO | Barbara Irina | KET |
LISAZU | Sasha Vanesa | KET |
PAEZ | Facundo Julian | KET |
PEREZ COBO | Olivia | FCE |
CORENGIA TOSSI | Macarena | FCE |
FERNANDEZ | Juan Ignacio | FCE |
GAUNA | Franco Antonio | CAE |
MURGIC IRIARTE | Tatiana | CPE |
ARANEDA | Nadia Shirley | CPE |
CASTRO | Lucia | CPE |
Si queres conocer otras noticias del Colegio visita nuestro Blog: http://sanestebanbariloche.blogspot.com.ar/